2024年二季度贵池区配电网可开放容量及受限情况(10(20))kV及以下 | ||||||
序号 | 变电站 | 电压等级(KV) | 线路 | 电压等级(kV) | 可开放容量(kVA) | |
1 | 宝赛变电站 | 110 | 110kV宝赛变10kV宝晏122线 | 10 | 0.00 | |
2 | 宝赛变电站 | 110 | 110kV宝赛变10kV三万123线 | 10 | 0.00 | |
3 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV双桥116线 | 10 | 0.00 | |
4 | 百安变电站 | 35 | 35kV百安变10kV叶村112线 | 10 | 0.00 | |
5 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV码头115线 | 10 | 0.00 | |
6 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV鑫江127线 | 10 | 4055.99 | |
7 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV淝河115线 | 10 | 6158.80 | |
8 | 梅村变电站 | 35 | 35kV梅村变10kV高坦111线 | 10 | 0.00 | |
9 | 牌楼变电站 | 35 | 35kV牌楼变10kV凤凰123线 | 10 | 0.00 | |
10 | 晏塘变电站 | 35 | 35kV晏塘变10kV花园122线 | 10 | 2767.31 | |
11 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV待用(I)115线 | 10 | 0.00 | |
12 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV待用(II)126线 | 10 | 0.00 | |
13 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV珂王122线 | 10 | 4931.74 | |
14 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV升金113线 | 10 | 6008.97 | |
15 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV汪矶121线 | 10 | 4465.83 | |
16 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV杨万123线 | 10 | 8200.68 | |
17 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV涌金111线 | 10 | 5411.04 | |
18 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV政务(Ⅰ)114线 | 10 | 0.00 | |
19 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV政务(Ⅱ)124线 | 10 | 0.00 | |
20 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV凤鸣116线 | 10 | 5033.28 | |
21 | 慈云变电站 | 110 | 110kV慈云变10kV船舶114线 | 10 | 2269.61 | |
22 | 慈云变电站 | 110 | 110kV慈云变10kV丰联121线 | 10 | 5203.99 | |
23 | 慈云变电站 | 110 | 110kV慈云变10kV集镇113线 | 10 | 5035.29 | |
24 | 慈云变电站 | 110 | 110kV慈云变10kV江洲111线 | 10 | 4387.38 | |
25 | 慈云变电站 | 110 | 110kV慈云变10kV明光122线 | 10 | 5195.72 | |
26 | 慈云变电站 | 110 | 110kV慈云变10kV团湖112线 | 10 | 4620.10 | |
27 | 潘桥变电站 | 110 | 110kV潘桥变10kV潘刘111线 | 10 | 989.43 | |
28 | 潘桥变电站 | 110 | 110kV潘桥变10kV桃坡124线 | 10 | 5040.29 | |
29 | 潘桥变电站 | 110 | 110kV潘桥变10kV峡川112线 | 10 | 4200.13 | |
30 | 潘桥变电站 | 110 | 110kV潘桥变10kV新开123线 | 10 | 5222.58 | |
31 | 唐田变电站 | 110 | 110kV唐田变10kV八一116线 | 10 | 4843.72 | |
32 | 唐田变电站 | 110 | 110kV唐田变10kV白云113线 | 10 | 5438.78 | |
33 | 唐田变电站 | 110 | 110kV唐田变10kV集镇118线 | 10 | 5023.59 | |
34 | 唐田变电站 | 110 | 110kV唐田变10kV沙山117线 | 10 | 5265.95 | |
35 | 唐田变电站 | 110 | 110kV唐田变10kV吴田115线 | 10 | 0.00 | |
36 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV水泥厂113线 | 10 | 5191.82 | |
37 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV铁铺125线 | 10 | 5523.68 | |
38 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV铜山矿122线 | 10 | 4360.14 | |
39 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV新洲124线 | 10 | 5015.25 | |
40 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV秀山123线 | 10 | 4190.81 | |
41 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV杨桥112线 | 10 | 0.00 | |
42 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV殷汇114线 | 10 | 5270.99 | |
43 | 殷汇变电站 | 110 | 110kV殷汇变10kV殷坑115线 | 10 | 3543.92 | |
44 | 百安变电站 | 35 | 35kV百安变10kV百安125线 | 10 | 5437.38 | |
45 | 百安变电站 | 35 | 35kV百安变10kV石门高111线 | 10 | 5991.18 | |
46 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV冠华114线 | 10 | 0.00 | |
47 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV黄湓123线 | 10 | 4870.92 | |
48 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV显化125线 | 10 | 4742.70 | |
49 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV新洲121线 | 10 | 8032.60 | |
50 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV闸口116线 | 10 | 5054.18 | |
51 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV长丰122线 | 10 | 0.00 | |
52 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV长林112线 | 10 | 3855.82 | |
53 | 茶园变电站 | 35 | 35kV茶园变10kV镇区124线 | 10 | 5424.11 | |
54 | 墩上变电站 | 35 | 35kV墩上变10kV低岭112线 | 10 | 5109.66 | |
55 | 墩上变电站 | 35 | 35kV墩上变10kV金家冲114线 | 10 | 5547.05 | |
56 | 墩上变电站 | 35 | 35kV墩上变10kV李和124线 | 10 | 4479.64 | |
57 | 墩上变电站 | 35 | 35kV墩上变10kV龙池123线 | 10 | 3606.57 | |
58 | 墩上变电站 | 35 | 35kV墩上变10kV中铺113线 | 10 | 3814.23 | |
59 | 墩上变电站 | 35 | 35kV墩上变10kV渚湖122线 | 10 | 4361.85 | |
60 | 高岭变电站 | 35 | 35kV高岭变10kV城西124线 | 10 | 3918.48 | |
61 | 高岭变电站 | 35 | 35kV高岭变10kV高岭112线 | 10 | 7756.86 | |
62 | 高岭变电站 | 35 | 35kV高岭变10kV工业园111线 | 10 | 2675.67 | |
63 | 高岭变电站 | 35 | 35kV高岭变10kV秋江122线 | 10 | 6648.04 | |
64 | 高岭变电站 | 35 | 35kV高岭变10kV三联113线 | 10 | 7474.62 | |
65 | 高岭变电站 | 35 | 35kV高岭变10kV驻驾121线 | 10 | 7891.98 | |
66 | 高坦变电站 | 35 | 35kV高坦变10kV灌口123线 | 10 | 4558.13 | |
67 | 高坦变电站 | 35 | 35kV高坦变10kV十字115线 | 10 | 5009.13 | |
68 | 高坦变电站 | 35 | 35kV高坦变10kV杨棚122线 | 10 | 5011.88 | |
69 | 高坦变电站 | 35 | 35kV高坦变10kV长山116线 | 10 | 4290.85 | |
70 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV观前125线 | 10 | 5349.54 | |
71 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV汉江114线 | 10 | 8028.20 | |
72 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV茅坦124线 | 10 | 5290.05 | |
73 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV新龙127线 | 10 | 5102.77 | |
74 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV迎宾117线 | 10 | 8235.83 | |
75 | 观前变电站 | 35 | 35kV观前变10kV园林126线 | 10 | 4935.45 | |
76 | 桂畈变电站 | 35 | 35kV桂畈变10kV工业园122线 | 10 | 5500.30 | |
77 | 桂畈变电站 | 35 | 35kV桂畈变10kV谷潭123线 | 10 | 4083.59 | |
78 | 桂畈变电站 | 35 | 35kV桂畈变10kV涓桥114线 | 10 | 5190.83 | |
79 | 桂畈变电站 | 35 | 35kV桂畈变10kV普丰111线 | 10 | 4976.08 | |
80 | 桂畈变电站 | 35 | 35kV桂畈变10kV七一112线 | 10 | 5508.32 | |
81 | 桂畈变电站 | 35 | 35kV桂畈变10kV万鸿116线 | 10 | 5204.43 | |
82 | 刘街变电站 | 35 | 35kV刘街变10kV潘桥111线 | 10 | 5266.64 | |
83 | 刘街变电站 | 35 | 35kV刘街变10kV太平122线 | 10 | 6433.01 | |
84 | 刘街变电站 | 35 | 35kV刘街变10kV棠溪113线 | 10 | 3718.94 | |
85 | 刘街变电站 | 35 | 35kV刘街变10kV源溪121线 | 10 | 4875.94 | |
86 | 茅坦变电站 | 35 | 35kV茅坦变10kV步岭112线 | 10 | 5325.86 | |
87 | 茅坦变电站 | 35 | 35kV茅坦变10kV矿山114线 | 10 | 4028.65 | |
88 | 茅坦变电站 | 35 | 35kV茅坦变10kV塔山113线 | 10 | 5239.79 | |
89 | 茅坦变电站 | 35 | 35kV茅坦变10kV汀洲115线 | 10 | 5062.15 | |
90 | 茅坦变电站 | 35 | 35kV茅坦变10kV香山122线 | 10 | 5250.12 | |
91 | 梅村变电站 | 35 | 35kV梅村变10kV黄田112线 | 10 | 5239.79 | |
92 | 梅村变电站 | 35 | 35kV梅村变10kV梅村124线 | 10 | 3829.66 | |
93 | 梅村变电站 | 35 | 35kV梅村变10kV肖坑121线 | 10 | 5347.20 | |
94 | 牌楼变电站 | 35 | 35kV牌楼变10kV穿山121线 | 10 | 4939.59 | |
95 | 牌楼变电站 | 35 | 35kV牌楼变10kV大王洞112线 | 10 | 4954.73 | |
96 | 牌楼变电站 | 35 | 35kV牌楼变10kV东源113线 | 10 | 5750.85 | |
97 | 牌楼变电站 | 35 | 35kV牌楼变10kV丰收115线 | 10 | 4991.64 | |
98 | 牌楼变电站 | 35 | 35kV牌楼变10kV神山114线 | 10 | 7297.63 | |
99 | 牌楼变电站 | 35 | 35kV牌楼变10kV唐田122线 | 10 | 5219.13 | |
100 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV待用(II)126线 | 10 | 0.00 | |
101 | 星田变电站 | 35 | 35kV星田变10kV解放112线 | 10 | 5189.09 | |
102 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV珂王122线 | 10 | 4931.74 | |
103 | 星田变电站 | 35 | 35kV星田变10kV潘桥122线 | 10 | 4935.45 | |
104 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV升金113线 | 10 | 6008.97 | |
105 | 星田变电站 | 35 | 35kV星田变10kV桃坡123线 | 10 | 2665.34 | |
106 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV汪矶121线 | 10 | 4465.83 | |
107 | 星田变电站 | 35 | 35kV星田变10kV乌石121线 | 10 | 5183.33 | |
108 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV杨万123线 | 10 | 8200.68 | |
109 | 晏塘变电站 | 35 | 35kV晏塘变10kV木闸115线 | 10 | 4956.80 | |
110 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV涌金111线 | 10 | 5411.04 | |
111 | 晏塘变电站 | 35 | 35kV晏塘变10kV阮桥114线 | 10 | 5410.08 | |
112 | 杨湾变电站 | 35 | 35kV杨湾变10kV政务(Ⅰ)114线 | 10 | 0.00 | |
113 | 晏塘变电站 | 35 | 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅰ112线 | 10 | 5162.67 | |
114 | 晏塘变电站 | 35 | 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅱ113线 | 10 | 5027.44 | |
115 | 星田变电站 | 35 | 35kV星田变10kV琅河125线 | 10 | 7049.85 | |
2024年贵池区配电网可开放容量及受限情况(10(20)kV及以下) | ||||||
地市 | 单位 | 变电站 | 线路 | 台区 | 最大负荷 | 剩余容量 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV源溪121线 | GPW-#05076刘街岸门台区 | 22.8 | 137.2 |
池州 | 贵池县 | 35kV观前变电站 | 35kV观前变10kV观前125线 | GPW-#02092木冲台区 | 55.4 | 104.6 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅰ112线 | GPW-#13124双塘武冲台区 | 27.36 | 132.64 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV丰联121线 | GPW-#11086立新六组台区 | 21.93 | 298.07 |
池州 | 贵池县 | 35kV观前变电站 | 35kV观前变10kV新龙127线 | GPW-#02075香山查畈台区 | 16.59 | 63.41 |
池州 | 贵池县 | 35kV观前变电站 | 35kV观前变10kV茅坦124线 | GPW-#02118双丰强榜台区 | 15.29 | 144.71 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV源溪121线 | GPW-#05134刘街老街台区 | 78.55 | 81.45 |
池州 | 贵池县 | 35kV观前变电站 | 35kV观前变10kV新龙127线 | GPW-#02138观前安置点#1台区 | 38.12 | 465.88 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV渚湖122线 | GPW-#01109井塘台区 | 38.34 | 121.66 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅰ112线 | GPW-#13138双塘刘村台区 | 11.81 | 308.19 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV低岭112线 | GPW-#01096低岭周垅台区 | 4.33 | 155.67 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV龙池123线 | GPW-#01097石铺石城台区 | 32.53 | 127.47 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV李和124线 | GPW-#01098九华春天小区台区-1 | 28.82 | 371.18 |
池州 | 贵池县 | 35kV茅坦变电站 | 35kV茅坦变10kV香山122线 | GPW-#02100香山村部台区 | 9.16 | 150.84 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV低岭112线 | GPW-#01076低岭台区 | 18.5 | 141.5 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV江洲111线 | GPW-#11081幸福三组台区 | 7.34 | 152.66 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV团湖112线 | GPW-#11075花园十五台区 | 15.87 | 64.13 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV太平122线 | GPW-#05107朗冲台区 | 15.15 | 144.85 |
池州 | 贵池县 | 35kV牌楼变电站 | 35kV牌楼变10kV穿山121线 | GPW-#07097穿山谢村台区 | 7.48 | 152.52 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV阮桥114线 | GPW-#08187新河十二队台区 | 49.7 | 270.3 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV杨棚122线 | GPW-#04105东坑台区 | 34.56 | 285.44 |
池州 | 贵池县 | 35kV牌楼变电站 | 35kV牌楼变10kV穿山121线 | GPW-#07094兰山下村台区 | 23.19 | 136.81 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV驻驾121线 | GPW-#11114王行中水台区 | 18.21 | 141.79 |
池州 | 贵池县 | 35kV茅坦变电站 | 35kV茅坦变10kV塔山113线 | GPW-#02108高岭青山台区 | 19.23 | 20.77 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV灌口123线 | GPW-#14125旧溪2#台区 | 28.88 | 291.12 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV秋江122线 | GPW-#08178同心农场台区 | 13.69 | 146.31 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅱ113线 | GPW-#13106西湖新建台区 | 28.07 | 99.93 |
池州 | 贵池县 | 35kV星田变电站 | 35kV星田变10kV解放112线 | GPW-#05108上街台区 | 21.71 | 138.29 |
池州 | 贵池县 | 35kV星田变电站 | 35kV星田变10kV解放112线 | GPW-#05053解放双峰台区 | 7.78 | 152.22 |
池州 | 贵池县 | 35kV星田变电站 | 35kV星田变10kV潘桥122线 | GPW-#05017桃坡新排台区 | 14.78 | 49.22 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV铁铺125线 | GPW-#14073大塘台区 | 17.46 | 142.54 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV殷汇114线 | GPW-#14079殷坑台区 | 44.1 | 115.9 |
池州 | 贵池县 | 35kV桂畈变电站 | 35kV桂畈变10kV谷潭123线 | GPW-#03058涓桥中涓台区 | 62.45 | 189.55 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅱ113线 | GPW-#13046晏塘小桥台区 | 37.87 | 214.13 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV龙池123线 | GPW-#01039联合台区 | 28.94 | 131.06 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV明光122线 | GPW-#13032新义加工厂台区 | 13.7 | 238.3 |
池州 | 贵池县 | 35kV星田变电站 | 35kV星田变10kV乌石121线 | GPW-#05008铺庄双河台区 | 10.59 | 189.41 |
池州 | 贵池县 | 35kV梅村变电站 | 35kV梅村变10kV梅村124线 | GPW-#04006新村村部台区 | 37.04 | 122.96 |
池州 | 贵池县 | 110kV唐田变电站 | 唐田变10kV吴田115线 | GPW-#09051凤凰东风台区 | 10.25 | 29.75 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV殷汇114线 | GPW-#14092虎山台区 | 22.93 | 229.07 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV殷坑115线 | GPW-#14018国土中心所台区 | 19.25 | 484.75 |
池州 | 贵池县 | 35kV桂畈变电站 | 35kV桂畈变10kV普丰111线 | GPW-#03067金星光荣台区 | 11.43 | 148.57 |
池州 | 贵池县 | 110kV唐田变电站 | 110kV唐田变10kV沙山117线 | GPW-#09070外排高岭台区 | 13.85 | 146.15 |
池州 | 贵池县 | 35kV观前变电站 | 35kV观前变10kV新龙127线 | GPW-#02038所值台区(400) | 84.45 | 235.55 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV铁铺125线 | GPW-#14076翠丰台区 | 60.25 | 191.75 |
池州 | 贵池县 | 110kV潘桥变电站 | 110kV潘桥变10kV桃坡124线 | GPW-#05021新开横山台区 | 9.5 | 150.5 |
池州 | 贵池县 | 110kV潘桥变电站 | 110kV潘桥变10kV桃坡124线 | GPW-#05022牌坊新塘台区 | 9.83 | 54.17 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV丰联121线 | GPW-#11020乌沙横塘加工厂台区 | 26.44 | 225.56 |
池州 | 贵池县 | 35kV梅村变电站 | 35kV梅村变10kV黄田112线 | GPW-#04025黄田阮冲台区 | 10.5 | 149.5 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV渚湖122线 | GPW-#01015庙龙台区 | 29.15 | 290.85 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV丰联121线 | GPW-#11013联庄加工厂台区 | 27.92 | 292.08 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV丰联121线 | GPW-#11012花园孔方袁台区 | 18.62 | 141.38 |
池州 | 贵池县 | 110kV唐田变电站 | 唐田变10kV吴田115线 | GPW-#09049凤凰村部台区 | 34.31 | 285.69 |
池州 | 贵池县 | 35kV梅村变电站 | 35kV梅村变10kV梅村124线 | GPW-#04003必胜楼华台区 | 18.14 | 45.86 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV江洲111线 | GPW-#11009新庄抗旱站台区 | 15.17 | 144.83 |
池州 | 贵池县 | 35kV杨湾变电站 | 35kV杨湾变10kV杨万123线 | GPW-#13073杨店村部台区 | 15.01 | 304.99 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV高岭112线 | GPW-#08131中河1#台区 | 31.39 | 288.61 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV渚湖122线 | GPW-#01021童溪村部台区 | 28.29 | 131.71 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV驻驾121线 | GPW-#11050小上村上水台区 | 35.99 | 124.01 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV木闸115线 | GPW-#13056长岭七房山台区 | 34.42 | 125.58 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV太平122线 | GPW-#05084太平安子山台区 | 33.7 | 126.3 |
池州 | 贵池县 | 35kV墩上变电站 | 35kV墩上变10kV龙池123线 | GPW-#01043龙井台区 | 22.18 | 297.82 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV江洲111线 | GPW-#11033幸福村部台区 | 35.48 | 92.52 |
池州 | 贵池县 | 110kV潘桥变电站 | 110kV潘桥变10kV潘刘111线 | GPW-#05033梅街凌村台区 | 16.99 | 23.01 |
池州 | 贵池县 | 35kV茅坦变电站 | 35kV茅坦变10kV汀洲115线 | GPW-#02022汀洲汪里台区 | 39.01 | 120.99 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV高岭112线 | GPW-#08120东埂村部台区 | 66.64 | 185.36 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV木闸115线 | GPW-#13058古城大塘台区 | 27.1 | 292.9 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV秋江122线 | GPW-#08124秋江磨盘2#台区 | 38.01 | 121.99 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV驻驾121线 | GPW-#11046驻驾下水台区 | 23.97 | 296.03 |
池州 | 贵池县 | 110kV潘桥变电站 | 110kV潘桥变10kV新开123线 | GPW-#05035镇直2#台区 | 59.12 | 260.88 |
池州 | 贵池县 | 35kV梅村变电站 | 35kV梅村变10kV黄田112线 | GPW-#04031灰坑一队台区 | 10.1 | 149.9 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV团湖112线 | GPW-#11023江店坑王台区 | 16.54 | 143.46 |
池州 | 贵池县 | 35kV棠溪变电站 | 35kV棠溪变10kV花庙111线 | GPW-#10015花庙台区 | 27.44 | 132.56 |
池州 | 贵池县 | 110kV慈云变电站 | 110kV慈云变10kV明光122线 | GPW-#13044灯塔村部台区 | 43.67 | 276.33 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV铜山矿122线 | GPW-#06042杨村村部台区 | 52.03 | 107.97 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV阮桥114线 | GPW-#08093新闸台区 | 15.07 | 304.93 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅱ113线 | GPW-#13009晏塘联村学校台区 | 29.3 | 222.7 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV阮桥114线 | GPW-#08099永丰台区 | 48.55 | 271.45 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV太平122线 | GPW-#05085梅街长垅村部台区 | 44.13 | 275.87 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV驻驾121线 | GPW-#11047驻驾村23队台区 | 17.52 | 142.48 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV城西124线 | GPW-#08186拦河坝台区 | 32.02 | 127.98 |
池州 | 贵池县 | 35kV茶园变电站 | 35kV茶园变10kV新洲121线 | GPW-#12022中心台区 | 44.11 | 275.89 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV灌口123线 | GPW-#14130中区台区 | 23.15 | 228.85 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV木闸115线 | GPW-#13129金峰叶村台区 | 19.5 | 140.5 |
池州 | 贵池县 | 35kV观前变电站 | 35kV观前变10kV新龙127线 | GPW-#02097韩冲台区 | 24.54 | 135.46 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV殷汇114线 | GPW-#14108殷汇双荣台区 | 40.95 | 279.05 |
池州 | 贵池县 | 35kV牌楼变电站 | 35kV牌楼变10kV唐田122线 | GPW-#09092扬名汪村台区 | 20.64 | 107.36 |
池州 | 贵池县 | 35kV牌楼变电站 | 35kV牌楼变10kV丰收115线 | GPW-#07069丰收花池台区 | 20.52 | 107.48 |
池州 | 贵池县 | 110kV唐田变电站 | 110kV唐田变10kV沙山117线 | GPW-#09091外排小岭台区 | 9.45 | 150.55 |
池州 | 贵池县 | 35kV牌楼变电站 | 35kV牌楼变10kV唐田122线 | GPW-#09082八一祖山台区 | 4.84 | 75.16 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV阮桥114线 | GPW-#08081天然罗滩台区 | 23.26 | 136.74 |
池州 | 贵池县 | 35kV桂畈变电站 | 35kV桂畈变10kV工业园122线 | GPW-#03075涓桥石洪台区 | 23.43 | 56.57 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV太平122线 | GPW-#05100长垅八里台区 | 26.36 | 133.64 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV十字115线 | GPW-#04062长胜台区 | 41.87 | 278.13 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV殷坑115线 | GPW-#14065汇丰分社台区 | 80.47 | 239.53 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV水泥厂113线 | GPW-#14069石垅台区 | 22 | 138 |
池州 | 贵池县 | 110kV殷汇变电站 | 110kV殷汇变10kV铜山矿122线 | GPW-#06084北山移民台区 | 17.54 | 62.46 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV木闸115线 | GPW-#13061万生村部台区 | 25.12 | 226.88 |
池州 | 贵池县 | 35kV茶园变电站 | 35kV茶园变10kV新洲121线 | GPW-#12014康宁台区 | 23.37 | 56.63 |
池州 | 贵池县 | 35kV茅坦变电站 | 35kV茅坦变10kV步岭112线 | GPW-#02011步岭赵村台区 | 32.69 | 127.31 |
池州 | 贵池县 | 35kV高岭变电站 | 35kV高岭变10kV驻驾121线 | GPW-#11048红杨四组台区 | 54.88 | 265.12 |
池州 | 贵池县 | 35kV杨湾变电站 | 35kV杨湾变10kV政务(Ⅰ)114线 | GPW-#06066南坡岭上台区 | 50.25 | 109.75 |
池州 | 贵池县 | 35kV杨湾变电站 | 35kV杨湾变10kV杨万123线 | GPW-#06069宝赛北站台区台区 | 11 | 149 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV源溪121线 | GPW-#05094五州赵村台区 | 22.91 | 105.09 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV十字115线 | GPW-#04065十字台区 | 32.27 | 127.73 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV木闸115线 | GPW-#13001金峰三荣台区 | 23.62 | 136.38 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV源溪121线 | GPW-#05090源溪柯村台区 | 26.08 | 293.92 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV灌口123线 | GPW-#14005太田台区 | 32.83 | 127.17 |
池州 | 贵池县 | 35kV刘街变电站 | 35kV刘街变10kV棠溪113线 | GPW-#05070姚街新冲台区 | 32.41 | 127.59 |
池州 | 贵池县 | 35kV晏塘变电站 | 35kV晏塘变10kV阮桥114线 | GPW-#08068农建加工厂台区 | 36.77 | 283.23 |
池州 | 贵池县 | 35kV桂畈变电站 | 35kV桂畈变10kV普丰111线 | GPW-#03064涓桥保庆流赛台区 | 33.98 | 126.02 |
池州 | 贵池县 | 35kV梅村变电站 | 35kV梅村变10kV肖坑121线 | GPW-#04015肖坑四队台区 | 21.34 | 298.66 |
池州 | 贵池县 | 35kV棠溪变电站 | 35kV棠溪变10kV花庙111线 | GPW-#10038江冲台区 | 15.97 | 144.03 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV杨棚122线 | GPW-#04076新桥台区 | 10.78 | 149.22 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV灌口123线 | GPW-#14027庆丰台区 | 14.05 | 145.95 |
池州 | 贵池县 | 35kV高坦变电站 | 35kV高坦变10kV灌口123线 | GPW-#14034水冲台区 | 22.64 | 297.36 |
