序号 | 线路名称 | 起点站 | 终点站 | 首班时间 | 末班时间 |
1 | 1路 | 金碧秋浦 | 白洋 | 7:00 | 17:20 |
2 | 2路 | 迎宾花园 | 杏花村文化旅游区北村口 | 6:15 | 17:45 |
3 | 3路 | 滨江大道 | 火车站 | 6:40 | 17:45 |
4 | 6路 | 滨江公园 | 桂畈 | 6:20 | 17:45 |
5 | 7路 | 书香名邸 | 迎宾花园 | 6:15 | 17:40 |
6 | 8路 | 火车站 | 杏花村文化旅游区东村口 | 6:20 | 17:45 |
7 | 9路 | 气象局 | 江口永兴村 | 6:30 | 17:45 |
8 | 10路 | 气象局 | 迎宾大道 | 6:15 | 17:45 |
9 | 11路 | 池州市儿童医院 | 旅游码头 | 6:20 | 17:50 |
10 | 15路 | 永明社区 | 杏花村文化旅游区 | 6:15 | 17:45 |
11 | 16路 | 永明社区 | 三台山公园 | 6:30 | 17:45 |
12 | 17路 | 志城·江山郡 | 梅里 | 6:15 | 17:45 |
13 | 18路 | 滨江公园 | 火车站 | 6:20 | 17:45 |
14 | 19路 | 火车站 | 九华山机场 | 6:30 | 17:40 |
15 | 20路 | 三台山公园 | 滨江大道 | 7:00 | 17:45 |
16 | 21路 | 滨江公园 | 市第三人民医院 | 6:20 | 17:45 |
17 | 29路 | 旅游码头 | 教育园区 | 6:18 | 18:08 |
18 | 32路 | 市中医院 | 高新区管委会 | 5:45 | 20:15 |
19 | 33路 | 春江花园 | 区新浪体育nba中心 | 8:00 | 17:15 |
20 | K7(池枞线) | 池州 | 枞阳 | 6:00 | 18:00 |
21 | 夜5路 | 迎宾花园 | 杏花村 (百信医院) | 18:05 | 21:45 |
22 | 夜22路 | 新能源产业园 | 毓秀门 | 18:00 | 21:30 |
23 | 夜25路 | 火车站 | 九华医院 | 18:30 | 22:20 |
24 | 夜28路 | 春江花园 | 教育园区 | 18:15 | 22:00 |
25 | 35路 | 火车站 | 牯牛降景区 | 7:30 | 14:00 |
26 | 36路 | 火车站(环行线) | 火车站(环行线) | 8:00 | 20:00 |
扫一扫在手机打开当前页