索引号: | 11341800MB0X639767/202408-00002 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 池州市发展和改革委员会 (池州市粮食和物资储备局) | 主题分类: | 综合政务 |
标题: | 2024年7月备案项目 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-01 | |
废止日期: |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目地址 | 文号 | 批复时间 |
1 | 备案 | 池州市皓领新能源科技有限公司木塔乡2402.775KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-05-999662 |
池州皓领新能源科技有限公司 | 规划利用木塔乡村委员会屋顶及51户居民住房屋顶建设分布式光伏发电项目,合计装机规模2402.77SKW,初步估计建成后年发电量200万度,均为全额上网模式。 | 753 | 木塔乡村委员会屋顶及51户居民住房屋顶 | 池发改备【2024】499号 | 2024年7月1日 |
2 | 备案 | 池州誉利新能源科技有限公司九工电子200KW屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-703519 |
池州誉利新能源科技有限公司 | 项目占用安徽九工电子设备有限公司屋顶面积约:2000㎡,装机容量为200KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 70 | 安徽省池州市青阳县经济技术开发区东河园双溪路 | 池发改备【2024】500号 | 2024年7月1日 |
3 | 备案 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司1614.14KWp屋顶分布式光伏项目 |
2407-341700-04-01-753751 |
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 占地面积主厂房18699.44平方米,生产仓库4698.82平方米 | 428 | 安徽省池州市经济开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司15000吨/年高精度电子铜箔项目新建厂房屋顶及新建生产仓库屋顶 | 池发改备【2024】501号 | 2024年7月5日 |
4 | 备案 | 东至县官港镇陈镇村李延安55KW屋顶分布式户用光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-290178 |
合肥阳立新能源科技有限公司 | 本项目位于安徽省安庆市东至县官港镇陈镇村新叶组24号,占用屋顶面积约160平方米,总装机容量约55千瓦,采用“全额上网”并网模式 | 19 | 安徽省安庆市东至县官港镇陈镇村新叶组24号 | 池发改备【2024】502号 | 2024年7月2日 |
5 | 备案 | 池州越晴嵚光伏科技有限公司青阳县新河镇85.09KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-638702 |
池州越晴嵚光伏科技有限公司 | 项目拟建农村分布式光伏发电,发电总容量为85.09KW,上网模式为全额上 | 34.036 | 青阳县新河镇 | 池发改备【2024】505号 | 2024年7月3日 |
6 | 备案 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司东至分公司东至县129.58KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-260045 |
合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司东至分公司 | 项目规划装机总容量为129.58KW,建设面积499平方米 本批次2户,其中,汪仲贤96.1KW,刘象元33.48KW, 项目建成均采用全额上网模式 。 | 46.6488 | 安徽省池州市东至县龙泉镇居民屋顶共计2户 | 池发改备【2024】506号 | 2024年7月3日 |
7 | 备案 | 池州严晟新能源科技有限公司路飞镁业1.28MW屋顶分布式光伏电项目 | 2407-341700-04-01-202283 | 池州严晟新能源科技有限公司 | 本项目利用路飞镁业科技(安徽)有限公司屋顶面积7777平方米,拟建容量为1.28MW光伏发电项目。项目建成后,预计25年累计发电量为3166.06万kWh,平均每年发电量为126.64万kWh。 | 576 | 安徽青阳经济开发区 | 池发改备【2024】507号 | 2024年7月3日 |
8 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县新河镇128.75KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-328941 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县新河镇屋顶建设分布式光伏发电项目,规划装机总容量为128.75KW,拟采用625WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,,采用全额上网模式并入国家电网。 | 38.625 | 池州市青阳县新河镇。 | 池发改备【2024】509号 | 2024年7月3日 |
9 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县350.39kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2407-341700-04-01-689680 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县350,39kw居民屋顶分布式光伏发电项目位于东至县昭潭镇,龙泉镇,青山乡。该项目全部由东至博庭新能源科技有限公司建设,拟利用昭潭镇,龙泉镇,青山乡9户农户屋顶面积1600㎡,建设规模为350,39kw.采用全额上网。项目总投资104.1万元,由项目建设单位自筹解决 | 104.1 | 东至县昭潭镇,龙泉镇,青山乡 | 池发改备【2024】511号 | 2024年7月4日 |
10 | 备案 | 安徽浩鑫铝业科技有限公司1#厂房屋顶5MW分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-850334 | 安徽浩鑫铝业科技有限公司 | 本工程利用安徽浩鑫铝业科技有限公司面积约37070.23平方米的厂房屋顶建设5MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约570万度。 | 900 | 池州市江南产业集中区/仙寓山路以东、皖江西路以北安徽浩鑫铝业科技有限公司1#厂房 | 池发改备【2024】512号 | 2024年7月4日 |
11 | 备案 | 州沐光新能源有限公司威妮达467.28KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-157131 | 池州沐光新能源有限公司 | 项目占用安徽威妮达服饰有限公司屋顶面积总计约4300平方米,共布置组件708块,安装容量直流侧 467.28kWp。项目全部建成达产后,年均发电量约49.01万KWh。 | 300 | 安徽青阳经济开发区 | 池发改备【2024】513号 | 2024年7月4日 |
12 | 备案 | 铜冠有色池州公司新建厂房0.417MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-561950 | 铜陵铜冠能源科技有限公司 | 拟建设直流侧容量为439.2kWp,拟在1个彩钢瓦屋面进行建设,拟建设面积约4370㎡,初步建设直流侧容量为439.2kWp,,彩钢瓦屋面采用顺屋面坡度平铺的安装方式。发电模式为“自发自用,全额消纳”。并网电压等级为380伏。 | 95 | 安徽省池州市池州经济开发区安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司厂区内 | 池发改备【2024】514号 | 2024年7月4日 |
13 | 备案 | 池州市绿色能源发展有限公司220kW屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-889773 |
池州市绿色能源发展有限公司 |
该项目使用池州大众汽车4S店屋顶建设分布式光伏电站,屋顶面积为1834平方米,建设光伏装机容量初步估算为250.2kWp。项目采用“自发自用,余电上网”模式。 |
72.5 |
池州市汽车集聚园Z1地块池州一汽大众4S店房屋屋顶 |
池发改备【2024】516 | 2024年7月5日 |
14 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县酉华镇59.52KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-05-110578 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用2户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为59.52KW,选用620wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 24 | 酉华镇 | 池发改备【2024】518号 | 2024年7月9日 |
15 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县朱备镇22.94KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-05-362858 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用1户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为22.94KW,选用620wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 9 | 朱备镇 | 池发改备【2024】519号 | 2024年7月9日 |
16 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县丁桥镇564.63KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-05-445856 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用13户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为564.63KW,选用635wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 226 | 丁桥镇 | 池发改备【2024】520号 | 2024年7月9日 |
17 | 备案 | 池州越晴嵚光伏科技有限公司青阳县木镇镇184.15KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-218495 |
池州越晴嵚光伏科技有限公司 | 本次申请备案共计10户,投资建设184.15KW户用屋顶分布式光伏发电项目,装机容量184.15KW.该项目为合作共建,用户出租户用25年,每年收取固定资金。上网模式为全额上网。 | 73.7 | 安徽省池州市青阳县木镇镇境内 | 池发改备【2024】521号 | 2024年7月9日 |
18 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县乔木乡125KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-343176 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县乔木乡5户用户建设屋顶分布式光伏发电项目,规划装机总容量为125KW,拟采用625WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 37.5 | 池州市青阳县乔木乡。 | 池发改备【2024】522号 | 2024年7月10日 |
19 | 备案 | 东至汉联新能源有限公司东至县215.265KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-123318 | 东至汉联新能源有限公司 | 项目计划建设规模215.265KW。利用6户农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 32.28 | 安徽省池州市东至县张溪镇 徐国平 孙银春 汪成章 吴国清 香隅镇 程华明 程华保 | 池发改备【2024】523号 | 2024年7月10日 |
20 | 备案 | 池州市康昕酒店有限公司50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-05-295049 | 池州市康昕酒店有限公司 | 装机容量为50KW,并网电压等级为380V,由池州市康昕酒店有限公司负责投资,实行自发自用,余电上网模式。 | 13.5 | 翠微路116号。 | 池发改备【2024】525号 | 2024年7月11日 |
21 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司东至县158.575KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-106695 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用4户居民屋顶建设4个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模158.575KW,均为全额上网模式。 | 63.43 | 东至县居民住房屋顶(共计4户)。 | 池发改备【2024】526号 | 2024年7月11日 |
22 | 备案 | 石台县机关事务管理局7279KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-975064 | 石台县乡村振兴产业发展有限公司 | 本工程利用石台县机关事务管理局企业屋顶面积约41784平方米的厂房屋顶兴建7279KW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网。 | 2183.7 | 石台县机关事务管理局企业屋顶。 | 池发改备【2024】527号 | 2024年7月11日 |
23 | 备案 | 池州市若华酒店管理有限公司51KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-05-856761 | 池州市若华酒店管理有限公司 | 装机容量为51KW,并网电压等级为380V,由池州市若华酒店管理有限公司负责投资,实行自发自用,余电上网模式。 | 13 | 翠微路116号。 | 池发改备〔2024〕529号 | 2024年7月12日 |
24 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县木镇镇348KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-05-522294 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用5户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为348KW,选用620wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 139 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕530号 | 2024年7月12日 |
25 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县杨田镇269.88KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-05-564746 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用4户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为269.88KW,选用635wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 108 | 青阳县杨田镇。 | 池发改备〔2024〕531号 | 2024年7月12日 |
26 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司东至县248KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-366560 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用8户居民屋顶建设8个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模248KW,均为全额上网模式。 | 74.4 | 张溪镇、洋湖镇、官港镇等8户居民。 | 池发改备〔2024〕535号 | 2024年7月15日 |
27 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司池州市东至县213KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-888910 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用6户居民屋顶建设6个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模213KW,均为全额上网模式。 | 63.9 | 池州市东至县葛公镇居民屋顶(共计6户)。 | 池发改备〔2024〕536号 | 2024年7月15日 |
28 | 备案 | 池州誉利新能源科技有限公司光大铸造0.25MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-141745 | 池州誉利新能源科技有限公司 | 利用青阳县光大铸造有限公司厂区屋顶面积约3400平方米,建设分布式光伏发电项目及相关配套设施,项目计划铺设610Wp单晶硅组件486块,总装机容量直流侧296.46kWp、交流侧250kW。项目运营模式为自发自用、余电上网。 | 72.5 | 安徽省池州市青阳县木镇永生工业园。 | 池发改备〔2024〕538号 | 2024年7月15日 |
29 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县189.17KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-575684 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用5户居民住房屋顶约840平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为189.17KW,均为全额上网模式。 | 72.45 | 张溪镇、洋湖镇、葛公镇、官港镇居民屋顶。 | 池发改备〔2024〕541号 | 2024年7月16日 |
30 | 备案 | 霍邱县沛佳太阳能发电有限公司东至县300.71KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-729560 | 霍邱县沛佳太阳能发电有限公司 | 规划利用5户居民住房屋顶约1335.6平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为300.71KW,均为全额上网模式。 | 115.17 | 泥溪镇、龙泉镇居民屋顶。 | 池发改备〔2024〕542号 | 2024年7月16日 |
31 | 备案 | 东至汉联新能源有限公司东至县276.86KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-815531 | 东至汉联新能源有限公司 | 项目计划建设规模276.86KW。利用6户农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 41.529 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 江明华 方美霞 ;青山乡梅塘村杨林组王锡鹏 吴正华; 青山乡双河村大唐组 曹学清。 | 池发改备〔2024〕543号 | 2024年7月16日 |
32 | 备案 | 池州博能新能源科技有限公司梅街镇一期806.4KW户用屋顶分布式光伏项目 | 2407-341700-04-01-757141 | 池州博能新能源科技有限公司 | 池州博能新能源科技有限公司利用14位用户的屋顶,建设 806.4KW屋顶分布式光伏发电项目,电力消纳方式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 524.16 | 贵池区梅街镇。 | 池发改备〔2024〕544号 | 2024年7月17日 |
33 | 备案 | 池州誉利新能源科技有限公司柯力电气二期5.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-104757 | 池州誉利新能源科技有限公司 | 项目总体规划拟装机容量约5.7MW,利用安徽柯力电气制造有限公司屋顶进行建设,屋顶总面积约46419平方米,采用580Wp组件11485块,采用“全额上网”模式。 | 2344.04 |
安徽省池州市青阳经济开发区东河园。 |
池发改备〔2024〕548号 | 2024年7月18日 |
34 | 备案 | 池州誉利新能源科技有限公司柯力电气三期4.48MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-458830 | 池州誉利新能源科技有限公司 | 项目总体规划拟装机容量约4.48MW,利用安徽柯力电气制造有限公司屋顶进行建设,屋顶总面积约43904平方米,采用580Wp组件9205块,采用“全额上网”模式。 | 1878.7 |
安徽省池州市青阳经济开发区东河园。 |
池发改备〔2024〕549号 | 2024年7月18日 |
35 | 备案 | 东至县东城新能源开发有限公司东至县张溪水厂390KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-531700 | 东至县东城新能源开发有限公司 | 该项目利用东至县张溪水厂清水池、沉淀池池顶和办公楼屋顶合计约1950平方米建设390KW屋顶分布式光伏发电项目,拟选用单片600W太阳能光伏组件,上网模式为自发自用、余电上网。 | 117 | 东至县张溪镇塔石村。 | 池发改备〔2024〕552号 | 2024年7月19日 |
36 | 备案 | 青阳县佳坤新能源科技有限公司青阳县木镇镇224.7KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-680877 | 青阳县佳坤新能源科技有限公司 | 发电总容量为224.7KW,共安装321块光伏组件。该项目采用全额上网的模式,一户一并。 | 101 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕553号 | 2024年7月19日 |
37 | 备案 |
蚌埠钧宫新能源科技有限公司3.5兆瓦屋顶分布式光伏项目 |
2407-341700-04-01-951821 |
蚌埠钧宫新能源科技有限公司 |
预计总装机容量3.5MW,利用安徽省池州经开区安徽赛威机械有限公司屋顶面积约20000平方米,上网模式为全额上网。建设周期为3个月。 |
1120 |
金安生态工业园区。 |
池发改备〔2024〕554号 | 2024年7月22日 |
38 | 备案 | 安徽交控东流新材料有限公司产业园4690kW屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-135144 |
安徽交控东流新材料有限公司 |
本工程利用池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司产业园屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约21000平方米,总装机容量4690kW(交流侧),并网模式为自发自用,余电上网。 |
1900 |
池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司产业园屋顶。 |
池发改备〔2024〕562号 | 2024年7月23日 |
39 | 备案 | 安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道工程(矿区)2310kW分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-642491 |
安徽交控东流新材料有限公司 |
本工程利用池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(矿区)屋面建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约12000平方米,总装机容量2310kW(交流侧),并网模式为自发自用,余电上网。 |
810 |
安徽省池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(矿区)屋面。 |
池发改备〔2024〕563号 | 2024年7月23日 |
40 | 备案 | 安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道工程(港口)1650kW分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-177086 |
安徽交控东流新材料有限公司 |
本工程利用池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(港口)屋面建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约7500平方米,总装机容量1650kW(交流侧),并网模式为自发自用,余电上网。 |
700 |
安徽省池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(港口)屋面。 |
池发改备〔2024〕564号 | 2024年7月23日 |
41 | 备案 | 安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道工程(转运站)2580kW分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-316154 |
安徽交控东流新材料有限公司 |
本工程利用池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(转运站)屋面建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约12800平方米,总装机容量2580kW(交流侧),并网模式为自发自用,余电上网。 |
990 |
安徽省池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(转运站)屋面。 |
池发改备〔2024〕565号 | 2024年7月23日 |
42 | 备案 | 安徽交控东流新材料有限公司港口中转仓2400kW屋面分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-984137 |
安徽交控东流新材料有限公司 |
本工程利用池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司港口中转仓屋面建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约13000平方米,总装机容量2400kW(交流侧),并网模式为自发自用,余电上网。 |
950 |
安徽省池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司港口中转仓屋面。 |
池发改备〔2024〕566号 | 2024年7月23日 |
43 | 备案 | 安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道工程(产业园东侧)5990kW分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-632133 |
安徽交控东流新材料有限公司 |
本工程利用池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(产业园东侧)屋面建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约27000平方米,总装机容量5990kW(交流侧),并网模式为自发自用,余电上网。 |
4800 |
安徽省池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(产业园东侧)屋面。 |
池发改备〔2024〕567号 | 2024年7月23日 |
44 | 备案 | 安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道工程(产业园西侧)5990kW分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-809877 |
安徽交控东流新材料有限公司 |
本工程利用池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(产业园西侧)屋面建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约27500平方米,总装机容量5990kW(交流侧),并网模式为自发自用,余电上网。 |
2350 |
安徽省池州市东至县安徽交控东流新材料有限公司公用运输廊道(产业园西侧)屋面。 |
池发改备〔2024〕568号 | 2024年7月23日 |
45 | 备案 | 青阳县佳坤新能源科技有限公司青阳县新河镇357KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-614195 | 青阳县佳坤新能源科技有限公司 | 青阳县佳坤新能源科技有限公司利用:1、王辉,安徽省池州市青阳县新河镇杨梅桥村王岭组17号,装机容量19.6kw;2、陈国发,安徽省池州市青阳县新河镇十里岗村八组26号,装机容量14kw;3、王小凤,安徽省池州市青阳县新河镇杨梅桥村二组27-42号,装机容量88.2kw;4、李金根,安徽省池州市青阳县新河镇十里岗村二组大烟冲17号,装机容量95.2kw;5、丁伯华,安徽省池州市青阳县新河镇杨梅桥村安山村五组30号,装机容量84kw;6、钱银娣,安徽省池州市青阳县新河镇十里岗村黄檀五组12号,装机容量56kw。占用面积1581平方米,总装机量357KW,采用“全额上网”并网模式。 | 160.65 | 青阳县新河镇。 | 池发改备〔2024〕570号 | 2024年7月23日 |
46 | 备案 | 恒臻能源发展(池州)有限公司湓润环保200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-677848 | 恒臻能源发展(池州)有限公司 | 项目占用安徽湓润环保科技有限公司屋顶面积约5000㎡,总装机容量约为200KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 50 | 贵池区牌楼路8号安徽湓润环保科技有限公司屋顶 | 池发改备〔2024〕572号 | 2024年7月24日 |
47 | 备案 | 恒臻能源发展(池州)有限公司野旷科技200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-759901 | 恒臻能源发展(池州)有限公司 | 项目占用池州野旷科技有限公司屋顶面积约5000㎡,总装机容量约为200KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 50 | 贵池工业园区高新区牌楼路8号池州野旷科技有限公司屋顶 | 池发改备〔2024〕573号 | 2024年7月24日 |
48 | 备案 | 五洋智能池州市人民医院充电站新建45KW分布式光伏发电车棚项目 | 2407-341700-04-01-632141 | 安徽五洋智能充电桩有限公司 | 拟在池州市贵池区百牙中路3号池州市人民医院东侧停车场充电站车棚棚顶,建设装机容量45KW(交流侧)分布式光伏发电项目,钢结构车棚棚顶建筑面积180平方米,采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网。 | 50 | 池州市贵池区百牙中路3号池州市人民医院东侧停车场。 | 池发改备【2024】480号 | 2024年7月25日 |
49 | 备案 | 池州市聚鑫新能源有限公司安徽越伦科技集团有限公司600KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-106365 | 池州市聚鑫新能源有限公司 | 拟在安徽省池州市贵池区安徽越伦科技集团有限公司1万平米屋顶建设装机容量约600KW屋顶分布式光伏发电项目,所发电量自发自用,余电上网。 | 180 | 安徽省池州市贵池区皖江江南新兴产业集中区洛河路6号。 | 池发改备〔2024〕581号 | 2024年7月26日 |
50 | 备案 | 池州市绿色能源发展有限公司池州汽车客运总站240kW屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-571327 |
池州市绿色能源发展有限公司 |
该项目租用池州汽车客运总站屋顶建设分布式光伏电站,屋顶面积3012平方米,建设光伏装机容量初步估算为276.61kWp,交流侧240kW。项目采用“自发自用,余电上网”模式。 |
80.22 | 池州市站前区永明路288号。 | 池发改备〔2024〕583号 | 2024年7月26日 |
51 | 备案 | 池州市绿色能源发展有限公司450kW屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-01-913921 |
池州市绿色能源发展有限公司 |
该项目租用青阳公共交通有限公司屋顶建设分布式光伏电站,屋顶面积3443平方米,建设光伏装机容量初步估算为508.74kWp,交流侧450kW。项目采用“自发自用,余电上网”模式。 |
149.45 | 池州市青阳县经济开发区平岗路。 | 池发改备〔2024〕584号 | 2024年7月26日 |
52 | 备案 |
池州市显达农机有限责任公司150KW屋顶分布式光伏发电项目 |
2407-341700-04-05-633519 |
池州市显达农机有限责任公司 |
装机容量为150KW,并网电压等级380V,采取自发自用、余电上网模式。 |
37 | 池阳街道翠微路116号。 | 池发改备〔2024〕588号 | 2024年7月30日 |
53 | 备案 | 池州玖泰新能源科技有限公司利用池州浩龙新材料科技有限公司1-1、1-2、1-4、1-5厂房建设4.79兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-341700-04-01-182625 | 池州玖泰新能源科技有限公司 | 本项目利用池州浩龙新材料科技有限公司1-1、1-2、1-4、1-5厂房屋顶建设分布式光伏发电,屋顶面积约为45000平方米,光伏发电系统计划交流侧安装量为4.79兆瓦,所发电量自发自用、余电上网。 | 1798.8 | 安徽省池州市贵池区棠溪大道与六峰路交汇处。 | 池发改备〔2024〕590号 | 2024年7月30日 |
54 | 备案 | 石台县七都镇458.75KW户用屋顶分布式光伏电站项目 | 2407-341700-04-01-432941 | 池州市阳辰新能源科技有限公司 | 项目将根据场地容量建设17座屋顶分布式光伏电站,装机容量共计458.75KW,均采用全额上网模式并网。 | 284.3 | 七都镇17户农户屋顶。 | 池发改备〔2024〕591号 | 2024年7月31日 |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问