索引号: | 11341800MB0X639767/202405-00047 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 池州市发展和改革委员会 (池州市粮食和物资储备局) | 主题分类: | 综合政务 |
标题: | 2024年5月备案项目 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-31 | |
废止日期: |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目地址 | 文号 | 批复时间 |
1 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司昭潭镇6MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-397590 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用昭潭镇约149户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模6MW,均为全额上网模式。 | 2075.5 | 池州市东至县昭潭镇。 | 池发改备〔2024〕308号 | 2024年5月6日 |
2 | 备案 | 安徽澳洋建材有限公司3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-308096 | 池州盛嘉南能源发展有限公司 | 本工程利用安徽澳洋建材有限公司面积约38880平方米的厂房屋顶建设3MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约300万度。 | 1200 | 皖江江南新兴产业集中区安徽澳洋建材有限公司厂房屋顶。 | 池发改备〔2024〕309号 | 2024年5月7日 |
3 | 备案 | 安徽三铭安防科技有限公司3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-204616 | 池州盛嘉南能源发展有限公司 | 拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约300万度。 | 1200 | 皖江江南新兴产业集中区安徽三铭安防科技有限公司厂房屋顶。 | 池发改备〔2024〕310号 | 2024年5月7日 |
4 | 备案 | 安徽交控资源有限公司池州市东至县皖赣花园收费站2200kW分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-455078 | 安徽交控资源有限公司 | 工程利用池州市东至县皖赣花园收费站内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约15250平方米,总装机容量2200kW(交流侧),并网模式为:全额上网。 | 900 | 安徽省池州市东至县皖赣花园收费站内空余场地。 | 池发改备〔2024〕316号 | 2024年5月8日 |
5 | 备案 | 池州市绿能新能源有限责任公司镔利机械200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-772241 | 池州市绿能新能源有限责任公司 | 项目建设用地1500平方米,装机容量为200KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 140 | 安徽镔利机械有限公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕318号 | 2024年5月8日 |
6 | 备案 | 池州市绿能新能源有限责任公司乐旺配件200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-642468 | 池州市绿能新能源有限责任公司 | 项目利用青阳县乐旺配件制造有限公司屋顶面积约2000 m,装机容量为200KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 70 | 青阳工业园新河园青阳县乐旺配件制造有限公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕319号 | 2024年5月8日 |
7 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县乔木乡275KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-917505 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计6户,并网容量275KW,采用全额上网模式。 | 82.5 | 青阳县乔木乡。 | 池发改备〔2024〕320号 | 2024年5月8日 |
8 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县新河镇65.72KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-926557 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市 青阳县 新河杨梅桥村,洪山村,团结村屋顶分布式光伏发电项目,规划装机总容量为65.72KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,计划总投资额约为19.716万元。预计年发电量6.8万度,采用全额上网模式并入国家电网。 | 19.71 | 池州市青阳县新河镇。 | 池发改备〔2024〕321号 | 2024年5月8日 |
9 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县酉华镇79.36KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-622632 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县酉华镇屋顶分布式光伏发电项目规划装机总容量为79.36KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,计划总投资额约为29.016万元。预计年发电量79.36万度,采用全额上网模式并入国家电网。 | 29.016 | 池州市青阳县酉华镇。 | 池发改备〔2024〕322号 | 2024年5月9日 |
10 | 备案 | 池州市锋达金属铸造有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-825089 | 青阳县恒鑫新能源有限公司 | 本项目利用池州市锋达金属铸造有限公司所属厂房屋顶面积约0.4万平方米,建设0.5MW分布式光伏发电系统,采用862块N型双玻580瓦光伏组件,并网采用自发自用余电上网方式。 | 180 | 安徽省池州市青阳县新河工业园。 | 池发改备〔2024〕323号 | 2024年5月10日 |
11 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县杨田镇401.17KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-05-981849 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用11户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为401.17KW,选用620wp、630wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 160 | 池州市青阳县杨田镇。 | 池发改备〔2024〕324号 | 2024年5月10日 |
12 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县乔木乡174.9kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-778221 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次利用7户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,总装机容量174.9KW,项目建成后所发电量均采取全额上网模式。 | 70 | 青阳县乔木乡。 | 池发改备〔2024〕325号 | 2024年5月10日 |
13 | 备案 | 池州泓泽能源科技有限责任公司京工建4.25MW屋顶分布式光伏发电项目 |
2405-341700-04-01-897323 |
池州泓泽能源科技有限责任公司 | 项目拟在池州市京工建新材料科技有限公司厂区内4栋厂房(1#、2#、6#、7#,面积共约29000平方米)屋顶布590Wp单晶硅单面光伏组件8229块,总装机容量为4855.11kWp。项目建成达产后,平均年发电量约为486.84万kWh。预计25年收益1482.94 万元,25年上缴税收32.61万元。 | 1720.09 | 安徽青阳经济开发区东河园。 | 池发改备〔2024〕326号 | 2024年5月10日 |
14 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县142,6kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2405-341700-04-01-566096 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县142,6kw居民屋顶分式光伏发电项目位于东至县官港镇,龙泉镇。该项目全部由东至博庭新能源科技有限公司建设,拟利用官港镇,龙泉镇4户农户屋顶面积800㎡,建设规模为142,6kw,采用全额上网模式。项目总投资43万元,由项目建设单位自筹解决。 | 43 | 东至县官港镇,龙泉镇。 | 池发改备〔2024〕327号 | 2024年5月10日 |
15 | 备案 | 国网综能池州市政务中心0.2MW屋顶光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-717108 | 国网安徽综合能源服务有限公司池州分公司 | 拟装机0.2MW,屋顶占地1400平方米,采用晶体硅太阳能组件固定安装。项目年均发电量约20万千瓦时,采用自发自用、余电上网模式。 | 70 | 安徽省池州市清风西路109号池州市新浪体育nba中心。 | 池发改备〔2024〕328号 | 2024年5月10日 |
16 | 备案 | 青阳县旭明新能源有限公司前峰工贸0.228MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-306293 | 青阳县旭明新能源有限公司 | 项目租用青阳县前峰工贸有限公司位于东河园的标准化厨房屋顶,面积约2000㎡,安装600Wp单晶硅电池组件共390块,配套组串式光伏并网逆变器、并网开关柜接入厂区配电室400V母线并网,实现自发自用余电上网。项目全部建成达产后,年均发电量约22.8万度。 | 120.5 | 安徽青阳经济开发区东河园。 | 池发改备〔2024〕333号 | 2024年5月11日 |
17 | 备案 | 池州煦晖新能源有限公司利用恒晟新能源(安徽)有限公司屋顶新建5.99MW屋顶分布式发电项目 | 2405-341700-04-05-254902 | 池州煦晖新能源有限公司 | 本工程利用恒晟新能源(安徽)有限公司面积约43000平方米的厂房屋顶建设5.99MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约600万度。 | 2500 | 江南产业集中区江之武当山路以东、汉江路以南、淝河路以北、乐山路以西地块。 | 池发改备〔2024〕334号 | 2024年5月11日 |
18 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司东至县349.8KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-145250 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用9户居民屋顶建设9个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模349.8KW,均为全额上网模式。 | 104.94 | 张溪镇,龙泉镇,洋湖镇,葛公镇共计9户。 | 池发改备〔2024〕335号 | 2024年5月13日 |
19 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司池州市东至县330.9KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-331414 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用8户居民屋顶建设8个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模330.9KW,均为全额上网模式。 | 99.27 | 池州市东至县官港镇、龙泉镇、葛公镇等乡镇。 | 池发改备〔2024〕336号 | 2024年5月13日 |
20 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县木镇镇256.25KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-573932 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计10户,并网容量 256.25KW,采用全额上网模式。 | 76.875 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕337号 | 2024年5月13日 |
21 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县创维光伏50.61KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-733053 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模50.61KW。利用农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 7.59 | 安徽省池州市官港镇。 | 池发改备〔2024〕338号 | 2024年5月13日 |
22 | 备案 | 晶东光伏发电有限公司东至县青山乡150.48KW户用分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-495026 | 池州市晶东光伏发电有限公司 | 规划利用4户居民屋顶建设4个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模150.48KW,均为全额上网模式。 | 48 | 东至县青山乡居民住房屋顶。 | 池发改备〔2024〕340号 | 2024年5月14日 |
23 | 备案 | 国能神皖池州公司一期煤棚2.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-903756 | 国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用国能神皖池州发电有限责任公司一期煤棚约20000平方米屋顶建设交流侧为2.9MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量全部自用。 | 1244 | 安徽省池州市国能神皖池州发电有限责任公司一期煤棚屋顶。 | 池发改备〔2024〕341号 | 2024年5月15日 |
24 | 备案 | 安徽八百通物联网科技有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-835167 | 鲸蛟扬(池州)光伏发电有限公司 | 规划利用安徽八百通物联网科技有限公司建筑物屋顶约1830平方米建设 200KW 屋顶分布式光伏发电项目,初步估计建成后年发电量 25万千瓦时,采用自发自用,余电上网模式。 | 70 | 大渡口镇经济开发区麻桥路03号。 | 池发改备〔2024〕342号 | 2024年5月15日 |
25 | 备案 | 池州小微共享停车设备科技有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-130973 | 鲸蛟扬(池州)光伏发电有限公司 | 规划利用池州小微共享停车设备科技有限公司建筑物屋顶约1830平方米建设 200KW 屋顶分布式光伏发电项目,初步估计建成后年发电量 25万千瓦时,采用自发自用,余电上网模式。 | 70 | 大渡口镇经济开发区麻桥路03号。 | 池发改备〔2024〕343号 | 2024年5月15日 |
26 | 备案 | 国能神皖池州起帆电缆一期4.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-389707 | 国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用池州市起帆电缆产业园约57200平方米屋顶建设交流侧为4.8MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量“自发自用,余电上网”。 | 1965.16 | 安徽省池州市起帆电缆产业园。 | 池发改备〔2024〕344号 | 2024年5月15日 |
27 | 备案 | 国能神皖池州起帆电缆二期5.1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-885032 | 国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用池州市起帆电缆产业园约51270平方米屋顶建设交流侧为5.1MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量“自发自用,余电上网”。 | 2084.94 | 安徽省池州市起帆电缆产业园。 | 池发改备〔2024〕345号 | 2024年5月15日 |
28 | 备案 | 华能能科合肥新能源有限公司青阳分公司800.25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-489746 | 华能能科合肥新能源有限公司青阳分公司 | 拟利用池州市鸿运机械设备有限公司屋顶,总面积约为8000平方米,新建800.25kW光伏电站。选用550Wp高效单晶组件,采用“全额上网”模式,项目运行期限25年,总发电量约为2400.75万千瓦时,年平均发电量预计为96.03万千瓦时。 | 360.11 | 安徽省池州市青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕347号 | 2024年5月16日 |
29 | 备案 | 池州严晟新能源科技有限公司路飞镁业5.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-273484 | 池州严晟新能源科技有限公司 | 项目占用路飞镁业科技(安徽)有限公司屋顶面积约40000㎡,总装机容量约为5.9MW,项目全部建成达产后,年均发电量约583万度。采用自发自用,余电上网模式,该项目最终并网容量以供电公司核定为准。 | 2360 | 安徽青阳经济开发区。 | 池发改备〔2024〕358号 | 2024年5月20日 |
30 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司东至县215.55KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-451989 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用5户屋顶建设5个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模215.55KW,均为全额上网模式。 | 86.22 | 东至县居民屋顶。 | 池发改备〔2024〕359号 | 2024年5月20日 |
31 | 备案 | 安徽省金九华农业科技有限公司生产线厂房108.16KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 2405-341700-04-01-762215 | 安徽省金九华农业科技有限公司 | 安徽省金九华农业科技有限公司生产线厂房屋顶可利用面积约830平方米,采用208块520W单晶硅组件,总装机容量为108.16kW。 | 45 | 安徽省金九华农业科技有限公司生产线厂房屋顶。 | 池发改备〔2024〕365号 | 2024年5月23日 |
32 | 备案 | 安徽交控资源有限公司池州市石台县兰关隧道100kW分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-305135 | 安徽交控资源有限公司 | 本工程利用池州市石台县兰关隧道内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约500平方米,总装机容量100kW(交流侧),总投资约为40万元,并网模式为:自发自用,余电上网。 | 40 | 池州市石台县兰关隧道内空余场地。 | 池发改备〔2024〕363号 | 2024年5月23日 |
33 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县创维光伏281.61KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-863956 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模281.61KW。利用农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 42.24 | 安徽省池州市张溪镇 吴向跃 曾秀林 青山乡 熊焰梅 汪江超 江小芳。 | 池发改备〔2024〕366号 | 2024年5月24日 |
34 | 备案 | 合肥车和家能源服务有限公司G35济广高速花园服务区(广州方向)停车场充电站项目 | 2405-341700-04-01-615545 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模173.44KW。利用农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 26.1 | 安徽省池州市青山乡 何有胜 张溪镇 杨珍爱 储成根 桂文忠。 | 池发改备〔2024〕367号 | 2024年5月24日 |
35 | 备案 | 合肥车和家能源服务有限公司G35济广高速花园服务区(济南方向)停车场充电站项目 | 2405-341700-04-01-457491 | 合肥车和家能源服务有限公司 | 本项目租用安徽省池州市 G35 济广高速花园服务区 (济南方向)停车场车位,购置并安装1台变压器(容量为630kVA),建设分体式构架充电站,主要消耗能源种类为电能,1台主机向4台单桩单枪直流充电桩供电。 | 139.97 | 安徽省池州市 G35 济广高速花园服务区 (济南方向)停车场。 | 池发改备〔2024〕368号 | 2024年5月24日 |
36 | 备案 | 合肥车和家能源服务有限公司G35济广高速花园服务区(广州方向)停车场充电站项目 | 2405-341700-04-01-151483 | 合肥车和家能源服务有限公司 | 本项目租用安徽省池州市 G35 济广高速花园服务区 (广州方向)停车场车位,购置并安装1台变压器(容量为630kVA),建设分体式构架充电站,主要消耗能源种类为电能,1台主机向4台单桩单枪直流充电桩供电。 | 136.79 | 安徽省池州市 G35 济广高速花园服务区 (广州方向)停车场。 | 池发改备〔2024〕369号 | 2024年5月24日 |
37 | 备案 | 合肥车和家能源服务G50沪渝高速牛头山服务区(上海、重庆方向)马衙服务区(上海、重庆方向)停车场充电站项目 | 2405-341700-04-01-858393 | 合肥车和家能源服务有限公司 | 我单位拟在贵池区G50沪渝高速相关服务区既有车位建设充电站4座,面向社会领域服务。 1、站点1(牛头山服务区(上海方向)):充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率520千瓦,充电桩4个,充电枪4把,场站单枪平均功率130千瓦。其中最高功率250千瓦单枪充电桩3个,最高功率520千瓦单枪充电桩1个。 2、站点2(牛头山服务区(重庆方向)):充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率520千瓦,充电桩4个,充电枪4把,场站单枪平均功率130千瓦。其中最高功率250千瓦单枪充电桩3个,最高功率520千瓦单枪充电桩1个。 3、站点3(马衙服务区(上海方向)):充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率520千瓦,充电桩4个,充电枪4把,场站单枪平均功率130千瓦。其中最高功率250千瓦单枪充电桩3个,最高功率520千瓦单枪充电桩1个。 4、站点4(马衙服务区(重庆方向)):充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率520千瓦,充电桩4个,充电枪4把,场站单枪平均功率130千瓦。其中最高功率250千瓦单枪充电桩3个,最高功率520千瓦单枪充电桩1个。 | 500.75 | 安徽省池州市贵池区G50沪渝高速牛头山服务区(上海、重庆方向)马衙服务区(上海、重庆方向)地面停车场。 | 池发改备〔2024〕370号 | 2024年5月24日 |
38 | 备案 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司七都分公司七都984kW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-363252 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司七都分公司七都984kW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 租用七都镇22户农户屋顶,建设规模为984kW,采用全额上网模式。 | 540 | 石台县七都镇。 | 池发改备〔2024〕371号 | 2024年5月24日 |
39 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县酉华镇84.48kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-414008 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次利用4户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,总装机容量84.48KW,项目建成后所发电量均采取全额上网模式。 | 33.79 | 酉华镇。 | 池发改备〔2024〕372号 | 2024年5月24日 |
40 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县新河镇15.84kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-185134 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次利用1户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,总装机容量18.84KW,项目建成后所发电量均采取全额上网模式。 | 6.3 | 新河镇。 | 池发改备〔2024〕373号 | 2024年5月24日 |
41 | 备案 | 池州晶翼电力科技有限公司于安徽星河动力装备科技有限公司开展2.5MW屋顶分布式光伏项目 | 2405-341700-04-01-572809 | 池州晶翼电力科技有限公司 | 本工程项目利用安徽星河动力装备科技有限公司面积约30000平方米的厂房屋顶建设2.5MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约244.20万度。 | 750 | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区龙腾大道10号。 | 池发改备〔2024〕374号 | 2024年5月27日 |
42 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司胜利镇87.75KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-280750 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用3户居住建设3个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机模式87.75KW,均为全额上网。 | 35.1 | 东至县胜利镇,村居民屋顶(3户)。 | 池发改备〔2024〕375号 | 2024年5月27日 |
43 | 备案 | 晶东光伏发电有限公司东至县131.22户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-164402 | 池州市晶东光伏发电有限公司 | 规划利用3户居民屋顶建设3个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模131.22KW,均为全额上网模式。 | 39 | 东至县泥溪镇具名住房屋顶(共计3户)。 | 池发改备〔2024〕376号 | 2024年5月27日 |
44 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县新河镇185KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-923407 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计6户,并网容量 185KW,采用全额上网模式。 | 55.5 | 新河镇。 | 池发改备〔2024〕377号 | 2024年5月27日 |
45 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司东至县678KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-404205 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用19户居民屋顶建设19个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模678K,均为全额上网模式。 | 203.4 | 官港镇、洋湖镇、龙泉镇|、张溪镇、葛公镇等共计19户。 | 池发改备〔2024〕378号 | 2024年5月27日 |
46 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司池州市东至县637.9KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-205703 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用19户居民屋顶建设19个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模637.9KW,均为全额上网模式。 | 191.37 | 池州市东至县官港镇、青山乡、葛公镇、昭潭镇、胜利镇、泥溪镇。 | 池发改备〔2024〕379号 | 2024年5月27日 |
47 | 备案 |
合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司东至县135.16KW户用屋顶分布式光伏发电项目 主项目名称 |
2405-341700-04-01-182631 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司东至分公司 | 项目装机总容量135.16KW,占地面积约540平方米,分4户,其中刘青国39.68KW,刘清华39.68KW,郑桂花33.48KW,杨天保22.32KW,项目建成均采用全额上网模式。 | 48.66 | 安徽省池州市东至县青山乡居民屋顶共计4户。 | 池发改备〔2024〕380号 | 2024年5月27日 |
48 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司龙泉镇298.84KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-162261 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用6户居民屋顶建设8个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模298.84Kw,均为全额上网模式。 | 119.536 | 龙泉镇居民住房屋顶。 | 池发改备〔2024〕382号 | 2024年5月27日 |
49 | 备案 | 池州东岚新能源有限公司东至县200.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-925845 | 池州东岚新能源有限公司 | 规划利用8户居民屋顶建设8个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模200.5KW,均为全额上网模式。 | 97.9 | 泥溪镇、官港镇、龙泉镇。 | 池发改备〔2024〕383号 | 2024年5月27日 |
50 | 备案 | 安徽交控时代新能源科技有限公司池州市石台牯牛降服务区充电桩项目 | 2405-341700-04-01-362135 | 安徽交控时代新能源科技有限公司 | 项目总建筑面积约810平方米,场站新建800KVA箱变2台、120kW集成式直流充电桩(1桩2枪)4套,类型充电设施及配套设施若干,电源引自临近10kV场站。 | 256 | 池州市石台县石台牯牛降服务区内。 | 池发改备〔2024〕385号 | 2024年5月28日 |
51 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县236.25kw户用屋分布式光伏项目 | 2405-341700-04-01-317865 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县236,25kw居民屋顶分布式光伏发电项目位于东至县昭潭镇,青山乡。该项目全部由东至博庭新能源科技有限公司建设,拟利用昭潭镇,青山乡7户农户屋顶面积1400㎡,建设规模为236.25kw.采用全额上网模式。项目总投资70,3万元,由项目建设单位自筹解决。 | 70 | 安徽省池州市东至县昭潭镇,青山乡。 | 池发改备〔2024〕386号 | 2024年5月28日 |
52 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县259.52KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341700-04-01-489109 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用6户居民住房屋顶约1128平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为259.52KW,为全额上网模式。 | 99.3962 | 洋湖镇、香隅镇、官港镇居民屋顶。 | 池发改备【2024】389号 | 2024年5月29日 |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问