索引号: | 11341800MB0X639767/202312-00070 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 池州市发展和改革委员会 (池州市粮食和物资储备局) | 主题分类: | 综合政务 |
标题: | 2023年12月备案项目 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-31 | |
废止日期: |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目地址 |
1 | 备案 | 青阳博庭新能源科技有限公司青阳县木镇镇177.125kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2311-341700-04-01-850452 | 青阳博庭新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计8户,发电总容量为177.125kw。该项目为合作共建,上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 70 | 青阳县木镇镇。 |
2 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县329.4KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-194398 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用10户居民住房屋顶约1556平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为329.4KW,为全额上网模式。 | 126.1602 | 胜利镇、香隅镇、官港镇、花园乡、葛公镇居民屋顶。 |
3 | 备案 | 池州晶波新能源科技有限公司0.24MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-729097 | 池州晶波新能源科技有限公司 | 项目利用安徽省青阳县华瑞科技有限公司厂房屋顶约3380平方米,总装机容量为0.24MW,采用“自发自用,余电上网”模式。 | 28 | 安徽青阳经济开发区东河园安徽省青阳县华瑞科技有限公司屋顶 |
4 | 备案 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司达门帝200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-167516 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司 | 预计装机容量为200KW,占用青阳县达门帝金属制品有限公司屋顶约2000平方米,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 70 | 青阳县木镇镇工业园区青阳县达门帝金属制品有限公司屋顶。 |
5 | 备案 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司航新机械200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-942647 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司 | 预计装机容量为200KW,占用安徽航新机械制造有限公司屋顶面积约2000平方米,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 70 | 青阳县木镇镇工业园区航新机械制造有限公司屋顶。 |
6 | 备案 | 国家电投池州中建材贵池区公共矿产品运输廊道C3段5.07MW分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-889730 | 池州和新新能源有限公司 | 本项目利用池州中建材新材料有限公司贵池区公共矿产品运输廊道C3段建设交流侧5.07MW分布式光伏发电项目。C3段廊道宽度约5.7米,全长约8.5km。发电方式为“自发自用,余电上网”。计划采用10kV电压等级,分块逆变,就地升压,接入就近转运站4。 | 3185 |
安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥村池州中建材新材料有限公司贵池区公共矿产品运输廊道C3段。 |
7 | 备案 | 国家电投池州中建材贵池区公共矿产品运输廊道C4段3.85MW分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-684087 | 池州和新新能源有限公司 | 本项目利用池州中建材新材料有限公司贵池区公共矿产品运输廊道C4段建设交流侧3.85MW分布式光伏发电项目。C4段廊道宽度约5.7米,全长约6.5km。发电方式为“自发自用,余电上网”。计划采用10kV电压等级,分块逆变,就地升压,接入就近转运站5。 | 2415 |
安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥村池州中建材新材料有限公司贵池区公共矿产品运输廊道C4段。 |
8 | 备案 | 青阳甬升新能源有限公司青阳县酉华镇124.3Kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-05-230415 | 青阳甬升新能源有限公司 | 项目拟项目利用约4户农户的屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为124.3kw,选用550Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 50 | 池州市青阳县酉华镇。 |
9 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县1156KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-461771 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用东至县昭潭镇等4镇39户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模 1156KW,均为全额上网模式。 | 346.8 | 池州市东至县昭潭镇、泥溪镇、胜利镇、香隅镇。 |
10 | 备案 | 青阳甬升新能源有限公司青阳县木镇镇147.4kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-05-560546 | 青阳甬升新能源有限公司 | 现项目拟利用约7户农户的屋顶建设发布式光伏发电项目,总发电容量为147.4kw,选用550Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 59 |
木镇镇 。 |
11 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县朱备镇27.9KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-398465 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县朱备镇江村村民屋顶,建设分布式光伏发电项目,规划装机总容量为27.9KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,,采用全额上网模式并入国家电网。 | 8.4 | 池州市青阳县朱备镇。 |
12 | 备案 | 合盛(池州)新能源有限公司利用池州旭茂企业管理有限公司2#、3#、4#、6#、7#、8#厂房屋顶5.5MW分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-723902 | 合盛(池州)新能源有限公司 | 本项目利用池州旭茂企业管理有限公司2#、3#、4#、6#、7#、8#厂房建筑面积约39000平方米屋顶建设5.5MW屋面分布式光伏发电项目,光伏所发电力给安徽新春纺织科技有限公司使用。拟采用高效单晶硅太阳能电池组件,容量为560Wp/块,安装组件9822块,总安装容量5.5MWp。所发电量自发自用余电上网。 | 1600 | 安徽池州市松花江路以北凤鸣大道以西。 |
13 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县陵阳镇331.58kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-628487 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次共17户,总装机容量为331.58千瓦,项目建成后所发电量采取全额上网模式。 | 133 | 青阳县陵阳镇。 |
14 | 备案 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司明山工艺品200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-555916 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司 | 项目利用安徽省明山工艺品有限公司屋顶面积约2000 平方米,总装机容量约为200KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 70 | 安徽省明山工艺品有限公司屋顶。 |
15 | 备案 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司安乐佳500KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-108364 | 臻逸新能源(池州)有限责任公司 | 项目占用安徽安乐佳新材料科技有限公司屋顶面积约5000平方米,总装机容量约为500KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 175 | 安徽安乐佳新材料科技有限公司屋顶。 |
16 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县杨田镇90.275KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-860581 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 项目拟建农村分布式光伏发电,共计三户,发电总容量为90.275KW,上网模式为全额上网。 | 36.11 | 青阳县杨田镇。 |
17 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司香隅镇10MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-905490 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用 408 户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模 10MW,均为全额上网模式。 | 3003.3 | 池州市东至县香隅镇。 |
18 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县22户716.4KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-685516 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用 22 户居民屋顶建设 22 个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模 716.4KW,均为全额上网模式。 | 214.92 | 池州市东至县香隅镇、洋湖镇居民屋顶。 |
19 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司洋湖镇243.3KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-540248 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用 6 户居民屋顶建设 6 个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模 243.3KW,均为全额上网模式。 | 72.99 | 东至县洋湖镇居民住房屋顶(共计6户)。 |
20 | 备案 | 池州市城市生命线安全工程(二期)项目 | 2312-341700-04-04-285745 | 池州新兴产业投资集团有限公司 | 1、城市安全运行监测值守中心:值守中心操作主机4台、监测大屏2套 、视频矩阵1套、三维引擎服务器物理主机2台、运维手机终端3部。2、城市安全监测感知网:(1)针对经开区、高新区、平天湖管委会和江南产业集中区较大及以上风险管段的燃气管网及地下相邻空间监测感知设备360套。(2)针对池州市公福类及鼎街核心商业区201户天然气用户安装工商业激光式可燃气体探测器(天然气)804台;针对238户液化气大工商用户安装工商业催化式可燃气体探测器(液化气)714台;针对池州市低保和公租房天然气用户安装家庭激光式可燃气体探测器(天然气)1846台。(3)选取池州市较大风险桥梁秋浦桥布置各类传感器,包括静力水准仪、应变计、温度计、加速度计、裂缝计、拉线位移计、综合接入网管采集卡、综合接入网关主机、桥梁前端检测数据综合处理机、交通抓拍摄像机、NVR硬盘录像机、工业交换机、路由器等监测设备165套。(4)对老城区、经开区、高新区、平天湖管委会和江南产业集中区一般及较大风险供水管线供水管网高频压力计及相关配套设备10套、漏失监测设备178套,为城区重要单位消防安全保障部署智慧消火栓监测设备40套。(5)在一期海绵城市数据接入的基础上,安装排水管网液位计28套、排水管网流量计5套、易涝点水位计6套、河道水位计9套、车载视频球机6套、(6)对6座污水泵站的出水口流量计进行监测,同时针对红河、南湖南部湿塘的河道水质进行监测,共部署电磁流量计6套、国标法小型水质监测站2座(7)选取长江路的共96座雨、污水井盖进行监测安装智能井盖监测设备96台。3、与生命线安全工程项目建设配套的数据工程、应用系统、数据采集及网络传输(3年)、政务云计算和存储资源(3年)、基础支撑系统、监测值守运营(1年)、系统集成、勘查设计、设备检测、软件测评、等保测评、密评。 | 2766.63 | 安徽省池州市贵池区池阳路2号 |
21 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县新河镇168.475KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-669292 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 项目拟建农村分布式光伏发电(共计7户),发电总容量为168.475,上网模式为全额上网。 | 67.39 | 青阳县新河镇。 |
22 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县新河镇53.37KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-541851 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目规划装机总容量为53.37KW(共计4户),拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 16 | 青阳县新河镇。 |
23 | 备案 | 池州中潍能源科技有限公司利用安徽荣炜精工科技有限公司屋顶0.44MWp分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-374889 | 池州中潍能源科技有限公司 | 本项目利用位于安徽省池州市淝河路以北华盛模具以西生产车间和成品仓储车间的建筑屋顶约6700平方米,建设安装0.44MWp屋顶分布式光伏电站,上网模式为“自发自用,余电上网”。 | 154 | 淝河路以北、池州大道以西、汉江路以南地块。 |
24 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司龙泉镇425.15KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-856893 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目利用农户的屋顶建设规模425.15KW分布式光伏发电项目,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 63.7725 | 东至县龙泉镇居民屋顶(共计11户)。 |
25 | 备案 | 合盛(池州)新能源有限公司利用安徽品毅纺织科技有限公司厂房屋顶新建500KW屋顶分布式太阳能光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-899034 | 合盛(池州)新能源有限公司 | 本项目利用安徽品毅纺织科技有限公司厂房屋顶(建筑面积约9000平方米)新建500KW屋顶分布式光伏发电项目。拟采用高效单晶硅太阳能电池组件,容量为550Wp/块,安装组件909块,通过4台110kW组串式逆变器将直流电逆变成交流电,所发电量自发自用余电上网。 | 200 | 安徽池州正源产业园仙寓山路淮河路交口。 |
26 | 备案 | 合盛(池州)新能源有限公司利用安徽日益新材料有限公司厂房屋顶新建640KW屋顶分布式太阳能光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-161945 | 合盛(池州)新能源有限公司 | 本项目利用安徽日益新材料有限公司屋顶(建筑面积约5500平方米)新建640KW屋顶分布式光伏发电项目。拟采用高效单晶硅太阳能电池组件,容量为550Wp/块,安装组件1164块,通过5台110kW组串式逆变器将直流电逆变成交流电,所发电量自发自用余电上网。 | 256 | 安徽池州正源纺织科技园区仙寓山路淮河路交叉口。 |
27 | 备案 | 池州弈阳新能源有限公司1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-920704 | 池州弈阳新能源有限公司 | 项目利用安徽中坤节能新材料有限公司屋顶约7000平方米,新建屋顶分布式光伏发电项目,总装机容量1.2MW,该项目上网模式为自发自用、余电上网。 | 336 | 木镇镇工业园区。 |
28 | 备案 | 青阳晶旭阳新能源有限公司5.8MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-822480 | 青阳晶旭阳新能源有限公司 | 项目利用替克斯阀门有限公司厂房屋顶面积约45000平方米,总装机容量为5.8MWp,采用“全额上网”模式。 | 1785 | 安徽青阳经济开发区东河园新河路18号替克斯阀门有限公司屋顶。 |
29 | 备案 | 池州市阳耀新能源科技有限公司东至县26.45kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341700-04-01-654295 | 池州市阳耀新能源科技有限公司 | 规划利用东至县胜利镇居民宋金炉屋顶建设屋顶分布光伏发电项目,合计装机规模26.45kw,为全额上网模式。 | 10.58 | 胜利镇楼阁村,村居民屋顶(共1户) |
30 | 备案 | 年产7000吨特殊效果颜料产品项目 | 2312-341700-04-01-829590 | 安徽凯亿新材料科技有限公司 | 新建改性密胺树脂荧光产品4000吨,聚氨酯荧光产品3000吨及相关的辅助设施 | 24534 | 安徽省池州市东至县香隅镇东至经开区 |
31 | 备案 | 年产3000吨功能化合物系列以及3500吨改性固化剂产品项目 | 2312-341700-04-01-539254 | 安徽共途新材料有限公司 | 本项目为功能化合物以及改性固化剂新建项目,主要产品包括:年产功能化合物产品3000 吨,改性固化剂产品3500吨及相关的辅助设施。 | 20567 | 安徽省池州市东至县香隅镇东至经开区 |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问